CarRuler

Sedan and hatchback dimensions

Every current sedan, hatchback and coupe sold in the US, sorted by length.

ModelLengthWidthHeightBest MPG
Hyundai Venue2020–present159.1″404 cm69.7″177 cm61.6″156 cm31
Subaru BRZ2015–present166.7″423 cm69.9″178 cm50.6″129 cm23.5
Volkswagen Golf/GTI2015–present · Hatchback168.0″427 cm70.8″180 cm56.8″144 cm26.5
MINI Cooper2015–present · Hatchback168.3″427 cm70.9″180 cm56.7″144 cm31
Toyota C-HR2018–present171.2″435 cm70.7″180 cm61.6″156 cm–
BMW X22018–present172.2″437 cm71.8″182 cm60.1″153 cm27
BMW 2 Series2015–present · Coupe174.7″444 cm69.8″177 cm55.8″142 cm29.5
Audi A32015–present · Sedan175.4″446 cm70.7″180 cm55.7″141 cm28
BMW X12015–present175.4″446 cm71.1″181 cm62.9″160 cm27.5
Nissan Versa2015–present · Sedan175.4″446 cm66.7″169 cm59.6″151 cm32.5
Audi S32015–present175.8″447 cm70.7″180 cm54.8″139 cm26
Nissan LEAF2015–present176.4″448 cm70.5″179 cm61.4″156 cm–
Lexus UX2019–present177.0″450 cm72.4″184 cm60.6″154 cm42.5
Porsche 9112015–present · Coupe177.1″450 cm72.9″185 cm51.0″130 cm19
Toyota Prius2015–present · Hatchback178.7″454 cm69.3″176 cm58.1″148 cm52.5
Mazda Mazda32015–present · Sedan180.3″458 cm70.7″180 cm57.3″146 cm29
Subaru WRX2015–present180.9″459 cm70.7″180 cm58.1″148 cm21.5
Audi A52015–present · Coupe182.1″463 cm73.0″185 cm54.0″137 cm26
Mercedes-Benz CLA-Class2015–present182.3″463 cm70.0″178 cm56.6″144 cm29.5
Toyota Corolla2020–present · Sedan182.5″464 cm70.1″178 cm56.5″144 cm47.5
Volvo S602015–present · Sedan · 4-door182.5″464 cm73.4″186 cm58.4″148 cm31
Alfa Romeo Giulia2017–present182.6″464 cm73.7″187 cm56.5″144 cm26.5
BMW 4 Series2015–present · Coupe182.6″464 cm71.9″183 cm54.2″138 cm29
Audi S52015–present · Coupe182.7″464 cm73.0″185 cm53.9″137 cm23
BMW 3 Series2015–present · Sedan182.8″464 cm71.3″181 cm56.3″143 cm29
Volkswagen Jetta2015–present183.3″466 cm70.0″178 cm57.2″145 cm33.5
Lexus IS2015–present · Sedan184.3″468 cm71.3″181 cm56.3″143 cm22
Genesis G702019–present184.4″468 cm72.8″185 cm55.1″140 cm23
Mercedes-Benz C-Class2015–present · Sedan184.5″469 cm71.3″181 cm56.8″144 cm27
Lexus RC2015–present184.8″469 cm72.4″184 cm54.9″139 cm22
Audi S42015–present185.7″472 cm72.5″184 cm55.4″141 cm24
Audi A42015–present · Sedan186.1″473 cm72.5″184 cm56.2″143 cm26.5
Cadillac CT42020–present187.2″475 cm71.4″181 cm56.0″142 cm23.5
Lexus LC2018–present187.4″476 cm75.6″192 cm53.0″135 cm29
Ford Mustang2015–present · Coupe188.3″478 cm75.4″192 cm54.4″138 cm17.5
Subaru Legacy2018–present190.6″484 cm72.4″184 cm59.0″150 cm28
Acura TLX2015–present190.7″484 cm73.0″185 cm57.0″145 cm24
Hyundai Sonata2015–present191.1″485 cm73.4″186 cm58.1″148 cm49
BMW 8 Series2019–present · Coupe191.2″486 cm74.9″190 cm53.0″135 cm24
Nissan Altima2015–present191.9″487 cm72.0″183 cm57.9″147 cm30
Toyota Mirai2016–present192.5″489 cm71.5″182 cm60.4″153 cm–
Cadillac CT52020–present193.8″492 cm74.1″188 cm57.2″145 cm21
Chevrolet Malibu2015–present193.8″492 cm73.0″185 cm57.6″146 cm31
Mercedes-Benz E-Class2015–present · Sedan193.8″492 cm72.9″185 cm57.8″147 cm26
Audi A62015–present · Sedan194.2″493 cm73.8″187 cm57.8″147 cm25
Audi S62015–present194.4″494 cm73.8″187 cm56.8″144 cm22
BMW 5 Series2015–present · Sedan194.6″494 cm73.5″187 cm58.2″148 cm30
Porsche Taycan2020–present195.4″496 cm77.4″197 cm54.4″138 cm–
Audi A72015–present195.6″497 cm75.1″191 cm55.9″142 cm25
Lexus ES2015–present195.9″498 cm73.4″186 cm56.9″145 cm44
Tesla Model S2015–present196.0″498 cm77.3″196 cm56.5″144 cm–
Audi S72015–present196.3″499 cm75.1″191 cm55.0″140 cm22
Genesis G802017–present196.5″499 cm74.4″189 cm58.3″148 cm20.5
Dodge Charger2015–present198.4″504 cm75.0″191 cm58.2″148 cm19.5
Porsche Panamera2015–present · Sedan198.8″505 cm76.3″194 cm56.0″142 cm21
Volvo S902017–present200.1″508 cm74.0″188 cm57.1″145 cm29
Audi S82015–present202.6″515 cm76.7″195 cm57.4″146 cm18
Genesis G902017–present204.9″520 cm75.4″192 cm58.9″150 cm21
Lexus LS2015–present206.1″523 cm74.8″190 cm57.9″147 cm25
Mercedes-Benz S-Class2015–present · Sedan206.5″525 cm74.8″190 cm58.7″149 cm20
BMW 7 Series2015–present206.6″525 cm74.9″190 cm58.2″148 cm26
Audi A82015–present207.4″527 cm76.7″195 cm57.9″147 cm22

Typical trim, mirrors excluded. MPG is the EPA combined figure of the most efficient version; links go to the cost-to-drive page.

Other body types