Electric car dimensions and range
Every current electric model sold in the US with its size and EPA range, sorted by length.
| Model | Length | Width | Height | EPA range |
|---|---|---|---|---|
| Toyota C-HR2018–present | 171.2″435 cm | 70.7″180 cm | 61.6″156 cm | 287 mi |
| Kia Niro2017–present | 171.5″436 cm | 71.1″181 cm | 60.8″154 cm | 253 mi |
| Nissan LEAF2015–present | 176.4″448 cm | 70.5″179 cm | 61.4″156 cm | 303 mi |
| Mercedes-Benz CLA-Class2015–present | 182.3″463 cm | 70.0″178 cm | 56.6″144 cm | 374 mi |
| Mercedes-Benz GLC-Class2016–present | 183.3″466 cm | 76.0″193 cm | 64.5″164 cm | 350 mi |
| Mercedes-Benz G-Class2015–present | 187.5″476 cm | 78.1″198 cm | 76.3″194 cm | 249 mi |
| Porsche Taycan2020–present | 195.4″496 cm | 77.4″197 cm | 54.4″138 cm | 318 mi |
| Lexus ES2015–present | 195.9″498 cm | 73.4″186 cm | 56.9″145 cm | 307 mi |
| Tesla Model S2015–present | 196.0″498 cm | 77.3″196 cm | 56.5″144 cm | 410 mi |
| Genesis G802017–present | 196.5″499 cm | 74.4″189 cm | 58.3″148 cm | 300 mi |
| Tesla Model X2016–present | 198.3″504 cm | 81.5″207 cm | 66.0″168 cm | 352 mi |
| Dodge Charger2015–present | 198.4″504 cm | 75.0″191 cm | 58.2″148 cm | 295 mi |
Typical trim, mirrors excluded. MPG is the EPA combined figure of the most efficient version; links go to the cost-to-drive page.