CarRuler

SUV dimensions

Every current SUV sold in the US, from subcompact crossovers to full-size three-row SUVs, sorted by length.

ModelLengthWidthHeightBest MPG
Buick Encore2015–present168.4″428 cm69.9″178 cm65.3″166 cm30
Audi Q32015–present172.8″439 cm72.8″185 cm62.6″159 cm24.5
Jeep Compass2017–present173.0″439 cm73.8″187 cm64.8″165 cm26.5
Mazda CX-302020–present173.0″439 cm70.7″180 cm61.7″157 cm26
Mitsubishi Eclipse Cross2018–present173.4″440 cm71.1″181 cm66.5″169 cm26
Mercedes-Benz GLA-Class2015–present173.9″442 cm71.0″180 cm60.0″152 cm28
Volvo XC402019–present174.2″442 cm75.2″191 cm65.3″166 cm26
Volkswagen Tiguan2015–present174.5″443 cm71.2″181 cm66.3″168 cm27
Ford Escape2020–present180.5″458 cm74.1″188 cm68.6″174 cm40
Lincoln Corsair2020–present180.6″459 cm76.2″194 cm64.1″163 cm33
Cadillac XT42019–present181.1″460 cm76.7″195 cm64.1″163 cm25.5
Jeep Cherokee2015–present182.0″462 cm73.2″186 cm65.7″167 cm37
GMC Terrain2015–present182.3″463 cm72.8″185 cm66.3″168 cm25
Lexus NX2015–present182.3″463 cm73.6″187 cm64.8″165 cm39
Mercedes-Benz GLB-Class2020–present182.4″463 cm72.2″183 cm65.3″166 cm27
Audi Q52015–present182.6″464 cm74.7″190 cm65.3″166 cm26
Volvo XC602015–present182.8″464 cm74.4″189 cm67.4″171 cm28
Mercedes-Benz GLC-Class2016–present183.3″466 cm76.0″193 cm64.5″164 cm26
BMW X32015–present183.4″466 cm74.1″188 cm66.1″168 cm28
Buick Envision2016–present183.7″467 cm72.4″184 cm66.8″170 cm24.5
Audi SQ52015–present183.9″467 cm75.2″191 cm65.3″166 cm23
Hyundai Nexo2019–present183.9″467 cm73.2″186 cm64.6″164 cm–
Acura RDX2015–present184.4″468 cm73.7″187 cm65.0″165 cm23
Alfa Romeo Stelvio2018–present184.6″469 cm74.9″190 cm66.0″168 cm24
Infiniti QX502015–present184.7″469 cm74.9″190 cm66.0″168 cm25.5
Mitsubishi Outlander2015–present184.8″469 cm71.3″181 cm67.3″171 cm27.5
Porsche Macan2015–present185.0″470 cm76.1″193 cm63.4″161 cm20
Jaguar F-Pace2017–present186.3″473 cm81.5″207 cm65.0″165 cm21
Kia Sorento2015–present187.4″476 cm74.4″189 cm66.5″169 cm35.5
BMW X42015–present187.5″476 cm74.1″188 cm63.9″162 cm23
Mercedes-Benz G-Class2015–present187.5″476 cm78.1″198 cm76.3″194 cm15
Jeep Wrangler2018–present · 4-door188.4″479 cm73.8″187 cm73.6″187 cm20
Mercedes-Benz GLE-Class2016–present189.1″480 cm78.9″200 cm70.7″180 cm21
Cadillac XT52017–present189.5″481 cm75.0″191 cm66.0″168 cm22
Lincoln Nautilus2019–present190.0″483 cm78.7″200 cm66.2″168 cm30
Honda Passport2019–present190.5″484 cm78.6″200 cm72.2″183 cm21
Porsche Cayenne2015–present191.1″485 cm78.7″200 cm67.4″171 cm22
Land Rover Range Rover2015–present · 4-door191.2″486 cm81.6″207 cm64.4″164 cm22.5
Chevrolet Blazer2019–present191.4″486 cm76.7″195 cm67.0″170 cm23
Lexus GX2015–present192.1″488 cm74.2″188 cm74.2″188 cm17
Lexus RX2015–present192.5″489 cm74.6″189 cm67.7″172 cm35
BMW X52015–present193.2″491 cm76.3″194 cm69.4″176 cm25
GMC Acadia2015–present193.6″492 cm75.4″192 cm68.7″174 cm21.5
BMW X62015–present193.8″492 cm78.3″199 cm67.0″170 cm19
Toyota Highlander2020–present194.9″495 cm76.0″193 cm68.1″173 cm35
Toyota Land Cruiser2015–present194.9″495 cm78.0″198 cm74.0″188 cm23
Volvo XC902016–present194.9″495 cm–69.9″178 cm27
Land Rover Discovery2015–present195.7″497 cm81.5″207 cm67.9″172 cm20.5
Acura MDX2015–present196.2″498 cm77.7″197 cm67.4″171 cm21
Audi Q82019–present196.6″499 cm78.5″199 cm67.2″171 cm19
Audi SQ82020–present196.6″499 cm78.5″199 cm67.2″171 cm16
Subaru Ascent2019–present196.8″500 cm76.0″193 cm71.6″182 cm21.5
Audi RS Q82020–present197.3″501 cm78.7″200 cm66.7″169 cm16
Land Rover Defender2020–present · 4-door197.6″502 cm79.1″201 cm77.5″197 cm18
Tesla Model X2016–present198.3″504 cm81.5″207 cm66.0″168 cm–
Volkswagen Atlas2018–present198.3″504 cm78.3″199 cm70.0″178 cm23
Cadillac XT62020–present198.5″504 cm77.3″196 cm69.9″178 cm22
Nissan Pathfinder2015–present198.5″504 cm77.2″196 cm70.2″178 cm22.5
Ford Explorer2020–present198.8″505 cm78.9″200 cm69.9″178 cm20.5
Lincoln Aviator2020–present199.3″506 cm79.6″202 cm69.8″177 cm20
Audi Q72015–present199.6″507 cm77.5″197 cm68.5″174 cm22
Audi SQ72020–present199.6″507 cm77.6″197 cm68.5″174 cm16.5
Lexus LX2015–present200.0″508 cm78.0″198 cm75.2″191 cm20
Infiniti QX602015–present200.6″510 cm77.2″196 cm68.6″174 cm24
Dodge Durango2015–present201.2″511 cm75.8″193 cm70.9″180 cm16.5
Mercedes-Benz GLS-Class2017–present203.2″516 cm84.3″214 cm72.8″185 cm17
BMW X72019–present203.3″516 cm78.7″200 cm71.1″181 cm19
GMC Yukon2015–present203.9″518 cm80.5″204 cm74.4″189 cm22.5
Buick Enclave2015–present204.3″519 cm78.8″200 cm69.9″178 cm21.5
Toyota Sequoia2015–present205.1″521 cm79.9″203 cm77.0″196 cm21
Infiniti QX802015–present208.9″531 cm79.9″203 cm75.8″193 cm17.5
Nissan Armada2015–present208.9″531 cm79.9″203 cm75.8″193 cm17
Lincoln Navigator2015–present210.0″533 cm79.9″203 cm76.3″194 cm17
Ford Expedition2015–present220.8″561 cm78.8″200 cm77.7″197 cm18
Cadillac Escalade2015–present224.3″570 cm80.5″204 cm74.4″189 cm16
Chevrolet Suburban2015–present224.4″570 cm80.5″204 cm74.4″189 cm22.5

Typical trim, mirrors excluded. MPG is the EPA combined figure of the most efficient version; links go to the cost-to-drive page.

Other body types