SUV dimensions
Every current SUV sold in the US, from subcompact crossovers to full-size three-row SUVs, sorted by length.
- Most fuel-efficient SUVs
- Cheapest SUVs to drive
- Smallest SUVs
- Smallest 3-row SUVs
- Tallest SUVs and trucks
| Model | Length | Width | Height | Best MPG |
|---|---|---|---|---|
| Buick Encore2015–present | 168.4″428 cm | 69.9″178 cm | 65.3″166 cm | 30 |
| Audi Q32015–present | 172.8″439 cm | 72.8″185 cm | 62.6″159 cm | 24.5 |
| Jeep Compass2017–present | 173.0″439 cm | 73.8″187 cm | 64.8″165 cm | 26.5 |
| Mazda CX-302020–present | 173.0″439 cm | 70.7″180 cm | 61.7″157 cm | 26 |
| Mitsubishi Eclipse Cross2018–present | 173.4″440 cm | 71.1″181 cm | 66.5″169 cm | 26 |
| Mercedes-Benz GLA-Class2015–present | 173.9″442 cm | 71.0″180 cm | 60.0″152 cm | 28 |
| Volvo XC402019–present | 174.2″442 cm | 75.2″191 cm | 65.3″166 cm | 26 |
| Volkswagen Tiguan2015–present | 174.5″443 cm | 71.2″181 cm | 66.3″168 cm | 27 |
| Ford Escape2020–present | 180.5″458 cm | 74.1″188 cm | 68.6″174 cm | 40 |
| Lincoln Corsair2020–present | 180.6″459 cm | 76.2″194 cm | 64.1″163 cm | 33 |
| Cadillac XT42019–present | 181.1″460 cm | 76.7″195 cm | 64.1″163 cm | 25.5 |
| Jeep Cherokee2015–present | 182.0″462 cm | 73.2″186 cm | 65.7″167 cm | 37 |
| GMC Terrain2015–present | 182.3″463 cm | 72.8″185 cm | 66.3″168 cm | 25 |
| Lexus NX2015–present | 182.3″463 cm | 73.6″187 cm | 64.8″165 cm | 39 |
| Mercedes-Benz GLB-Class2020–present | 182.4″463 cm | 72.2″183 cm | 65.3″166 cm | 27 |
| Audi Q52015–present | 182.6″464 cm | 74.7″190 cm | 65.3″166 cm | 26 |
| Volvo XC602015–present | 182.8″464 cm | 74.4″189 cm | 67.4″171 cm | 28 |
| Mercedes-Benz GLC-Class2016–present | 183.3″466 cm | 76.0″193 cm | 64.5″164 cm | 26 |
| BMW X32015–present | 183.4″466 cm | 74.1″188 cm | 66.1″168 cm | 28 |
| Buick Envision2016–present | 183.7″467 cm | 72.4″184 cm | 66.8″170 cm | 24.5 |
| Audi SQ52015–present | 183.9″467 cm | 75.2″191 cm | 65.3″166 cm | 23 |
| Hyundai Nexo2019–present | 183.9″467 cm | 73.2″186 cm | 64.6″164 cm | – |
| Acura RDX2015–present | 184.4″468 cm | 73.7″187 cm | 65.0″165 cm | 23 |
| Alfa Romeo Stelvio2018–present | 184.6″469 cm | 74.9″190 cm | 66.0″168 cm | 24 |
| Infiniti QX502015–present | 184.7″469 cm | 74.9″190 cm | 66.0″168 cm | 25.5 |
| Mitsubishi Outlander2015–present | 184.8″469 cm | 71.3″181 cm | 67.3″171 cm | 27.5 |
| Porsche Macan2015–present | 185.0″470 cm | 76.1″193 cm | 63.4″161 cm | 20 |
| Jaguar F-Pace2017–present | 186.3″473 cm | 81.5″207 cm | 65.0″165 cm | 21 |
| Kia Sorento2015–present | 187.4″476 cm | 74.4″189 cm | 66.5″169 cm | 35.5 |
| BMW X42015–present | 187.5″476 cm | 74.1″188 cm | 63.9″162 cm | 23 |
| Mercedes-Benz G-Class2015–present | 187.5″476 cm | 78.1″198 cm | 76.3″194 cm | 15 |
| Jeep Wrangler2018–present · 4-door | 188.4″479 cm | 73.8″187 cm | 73.6″187 cm | 20 |
| Mercedes-Benz GLE-Class2016–present | 189.1″480 cm | 78.9″200 cm | 70.7″180 cm | 21 |
| Cadillac XT52017–present | 189.5″481 cm | 75.0″191 cm | 66.0″168 cm | 22 |
| Lincoln Nautilus2019–present | 190.0″483 cm | 78.7″200 cm | 66.2″168 cm | 30 |
| Honda Passport2019–present | 190.5″484 cm | 78.6″200 cm | 72.2″183 cm | 21 |
| Porsche Cayenne2015–present | 191.1″485 cm | 78.7″200 cm | 67.4″171 cm | 22 |
| Land Rover Range Rover2015–present · 4-door | 191.2″486 cm | 81.6″207 cm | 64.4″164 cm | 22.5 |
| Chevrolet Blazer2019–present | 191.4″486 cm | 76.7″195 cm | 67.0″170 cm | 23 |
| Lexus GX2015–present | 192.1″488 cm | 74.2″188 cm | 74.2″188 cm | 17 |
| Lexus RX2015–present | 192.5″489 cm | 74.6″189 cm | 67.7″172 cm | 35 |
| BMW X52015–present | 193.2″491 cm | 76.3″194 cm | 69.4″176 cm | 25 |
| GMC Acadia2015–present | 193.6″492 cm | 75.4″192 cm | 68.7″174 cm | 21.5 |
| BMW X62015–present | 193.8″492 cm | 78.3″199 cm | 67.0″170 cm | 19 |
| Toyota Highlander2020–present | 194.9″495 cm | 76.0″193 cm | 68.1″173 cm | 35 |
| Toyota Land Cruiser2015–present | 194.9″495 cm | 78.0″198 cm | 74.0″188 cm | 23 |
| Volvo XC902016–present | 194.9″495 cm | – | 69.9″178 cm | 27 |
| Land Rover Discovery2015–present | 195.7″497 cm | 81.5″207 cm | 67.9″172 cm | 20.5 |
| Acura MDX2015–present | 196.2″498 cm | 77.7″197 cm | 67.4″171 cm | 21 |
| Audi Q82019–present | 196.6″499 cm | 78.5″199 cm | 67.2″171 cm | 19 |
| Audi SQ82020–present | 196.6″499 cm | 78.5″199 cm | 67.2″171 cm | 16 |
| Subaru Ascent2019–present | 196.8″500 cm | 76.0″193 cm | 71.6″182 cm | 21.5 |
| Audi RS Q82020–present | 197.3″501 cm | 78.7″200 cm | 66.7″169 cm | 16 |
| Land Rover Defender2020–present · 4-door | 197.6″502 cm | 79.1″201 cm | 77.5″197 cm | 18 |
| Tesla Model X2016–present | 198.3″504 cm | 81.5″207 cm | 66.0″168 cm | – |
| Volkswagen Atlas2018–present | 198.3″504 cm | 78.3″199 cm | 70.0″178 cm | 23 |
| Cadillac XT62020–present | 198.5″504 cm | 77.3″196 cm | 69.9″178 cm | 22 |
| Nissan Pathfinder2015–present | 198.5″504 cm | 77.2″196 cm | 70.2″178 cm | 22.5 |
| Ford Explorer2020–present | 198.8″505 cm | 78.9″200 cm | 69.9″178 cm | 20.5 |
| Lincoln Aviator2020–present | 199.3″506 cm | 79.6″202 cm | 69.8″177 cm | 20 |
| Audi Q72015–present | 199.6″507 cm | 77.5″197 cm | 68.5″174 cm | 22 |
| Audi SQ72020–present | 199.6″507 cm | 77.6″197 cm | 68.5″174 cm | 16.5 |
| Lexus LX2015–present | 200.0″508 cm | 78.0″198 cm | 75.2″191 cm | 20 |
| Infiniti QX602015–present | 200.6″510 cm | 77.2″196 cm | 68.6″174 cm | 24 |
| Dodge Durango2015–present | 201.2″511 cm | 75.8″193 cm | 70.9″180 cm | 16.5 |
| Mercedes-Benz GLS-Class2017–present | 203.2″516 cm | 84.3″214 cm | 72.8″185 cm | 17 |
| BMW X72019–present | 203.3″516 cm | 78.7″200 cm | 71.1″181 cm | 19 |
| GMC Yukon2015–present | 203.9″518 cm | 80.5″204 cm | 74.4″189 cm | 22.5 |
| Buick Enclave2015–present | 204.3″519 cm | 78.8″200 cm | 69.9″178 cm | 21.5 |
| Toyota Sequoia2015–present | 205.1″521 cm | 79.9″203 cm | 77.0″196 cm | 21 |
| Infiniti QX802015–present | 208.9″531 cm | 79.9″203 cm | 75.8″193 cm | 17.5 |
| Nissan Armada2015–present | 208.9″531 cm | 79.9″203 cm | 75.8″193 cm | 17 |
| Lincoln Navigator2015–present | 210.0″533 cm | 79.9″203 cm | 76.3″194 cm | 17 |
| Ford Expedition2015–present | 220.8″561 cm | 78.8″200 cm | 77.7″197 cm | 18 |
| Cadillac Escalade2015–present | 224.3″570 cm | 80.5″204 cm | 74.4″189 cm | 16 |
| Chevrolet Suburban2015–present | 224.4″570 cm | 80.5″204 cm | 74.4″189 cm | 22.5 |
Typical trim, mirrors excluded. MPG is the EPA combined figure of the most efficient version; links go to the cost-to-drive page.