Nissan dimensions
16 Nissan models sold in the US since 2015, by generation.
Current Nissan lineup by size
| Model | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| Kicks 2025–present | 171.9″437 cm | 70.9″180 cm | 64.0″163 cm |
| Z 2023–present | 172.4″438 cm | 72.6″184 cm | 51.8″132 cm |
| Versa 2015–present | 175.4″446 cm | 66.7″169 cm | 59.6″151 cm |
| LEAF 2015–present | 176.4″448 cm | 70.5″179 cm | 61.4″156 cm |
| ARIYA 2023–present | 182.9″465 cm | 74.8″190 cm | 65.4″166 cm |
| Rogue 2021–present | 183.0″465 cm | 72.4″184 cm | 66.5″169 cm |
| Sentra 2026–present | 183.3″466 cm | 71.5″182 cm | 57.1″145 cm |
| Murano 2015–present | 192.8″490 cm | 75.4″192 cm | 67.8″172 cm |
| Altima 2019–present | 192.9″490 cm | 72.9″185 cm | 56.8″144 cm |
| Pathfinder 2015–present | 197.7″502 cm | 77.9″198 cm | 70.7″180 cm |
| Armada 2017–present | 208.9″531 cm | 79.9″203 cm | 75.8″193 cm |
| Frontier 2022–present | 210.2″534 cm | 73.0″185 cm | 72.0″183 cm |
Models
- ARIYACost to drive
- AltimaCost to drive
- ArmadaCost to drive
- FrontierCost to drive
- GT-RCost to drive
- KicksCost to drive
- LEAFCost to drive
- MaximaCost to drive
- MuranoCost to drive
- PathfinderCost to drive
- RogueCost to drive
- Rogue SportCost to drive
- SentraCost to drive
- TitanCost to drive
- VersaCost to drive
- ZCost to drive