Car Size Report 2026 · October 2026
America's best-selling cars keep getting bigger
32 of the 43 best-selling models that got a new generation since 2015 are longer today: 2.9 inches longer and 1.1 inches wider on average. Small SUVs grew the most.
32 of 43
best-sellers are longer than in 2015
2.9″7 cm
longer on average
1.1″3 cm
wider on average
7 → 10
no longer leave 3 ft to walk around in a 20 ft garage
The biggest growers
Length of the main body style, the generation sold in 2015 vs. today's.
- Chevrolet Trax+11.0″167.6″426 cm → 178.6″454 cm
- Honda HR-V+9.4″170.4″433 cm → 179.8″457 cm
- Hyundai Tucson+9.1″173.2″440 cm → 182.3″463 cm
- Kia Sportage+8.7″174.8″444 cm → 183.5″466 cm
- Honda Pilot+8.5″191.4″486 cm → 199.9″508 cm
- Hyundai Kona+7.3″164.0″417 cm → 171.3″435 cm
- Chevrolet Tahoe+6.7″204.0″518 cm → 210.7″535 cm
- Hyundai Elantra+6.3″179.1″455 cm → 185.4″471 cm
- Honda CR-V+5.4″179.4″456 cm → 184.8″469 cm
- Mazda CX-5+5.3″179.3″455 cm → 184.6″469 cm
- Toyota Tacoma+4.9″208.1″529 cm → 213.0″541 cm
- Toyota 4Runner+4.7″190.2″483 cm → 194.9″495 cm
Which vehicles grew
Small and compact SUVs
+2.3″
average length change, 18 models
Midsize and large SUVs
+3.7″
average length change, 8 models
Cars
+1.9″
average length change, 7 models
Pickup trucks
+2.6″
average length change, 7 models
Today's "small" SUVs are the size compact SUVs were a decade ago: the Chevrolet Trax, Honda HR-V, Hyundai Kona and Tucson and the Kia Sportage each gained 7 to 11 inches with their new generation. Full-size pickups changed less, but they were already near the limit of a standard garage.
The garage squeeze
A typical two-car garage is about 20 feet deep. About 3 feet of spare length lets you walk past the car. In 2015, 7 of these best-sellers (longest version) left less than that; today 10 do. Garages haven't grown. Check your own car and garage.
Every model
| Model | Then → now | Length then | Length now | Change | Width change |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet TraxSUV | 2015–2022 → 2024–present | 167.6″426 cm | 178.6″454 cm | +11.0″ | +1.9″ |
| Honda HR-VSUV | 2016–2022 → 2023–present | 170.4″433 cm | 179.8″457 cm | +9.4″ | +2.6″ |
| Hyundai TucsonSUV | 2010–2015 → 2022–present | 173.2″440 cm | 182.3″463 cm | +9.1″ | +1.7″ |
| Kia SportageSUV | 2011–2016 → 2023–present | 174.8″444 cm | 183.5″466 cm | +8.7″ | +0.4″ |
| Honda PilotSUV | 2009–2015 → 2023–present | 191.4″486 cm | 199.9″508 cm | +8.5″ | +0.0″ |
| Hyundai KonaSUV | 2018–2023 → 2024–present | 164.0″417 cm | 171.3″435 cm | +7.3″ | +1.0″ |
| Chevrolet TahoeSUV | 2015–2020 → 2021–present | 204.0″518 cm | 210.7″535 cm | +6.7″ | +0.5″ |
| Hyundai ElantraSedan | 2011–2016 → 2021–present | 179.1″455 cm | 185.4″471 cm | +6.3″ | +2.0″ |
| Honda CR-VSUV | 2012–2016 → 2023–present | 179.4″456 cm | 184.8″469 cm | +5.4″ | +1.9″ |
| Mazda CX-5SUV | 2013–2016 → 2026–present | 179.3″455 cm | 184.6″469 cm | +5.3″ | +0.8″ |
| Toyota TacomaDouble Cab · 5.0 ft bed | 2005–2015 → 2024–present | 208.1″529 cm | 213.0″541 cm | +4.9″ | +3.3″ |
| Toyota 4RunnerSUV | 2010–2024 → 2025–present | 190.2″483 cm | 194.9″495 cm | +4.7″ | +2.2″ |
| Toyota TundraCrewMax | 2007–2021 → 2022–present | 228.9″581 cm | 233.6″593 cm | +4.7″ | +0.3″ |
| Ram 1500Crew Cab | 2009–2018 → 2019–present | 229.0″582 cm | 232.9″592 cm | +3.9″ | +2.7″ |
| Jeep Grand CherokeeSUV | 2011–2021 → 2022–present | 189.8″482 cm | 193.5″491 cm | +3.7″ | +1.0″ |
| Jeep Wrangler4-door | 2007–2018 → 2018–present | 184.9″470 cm | 188.4″479 cm | +3.5″ | +0.1″ |
| Honda AccordSedan | 2013–2017 → 2023–present | 192.5″489 cm | 195.7″497 cm | +3.2″ | +0.5″ |
| Ford EscapeSUV | 2013–2019 → 2020–present | 178.1″452 cm | 181.2″460 cm | +3.1″ | +1.7″ |
| Toyota SiennaMinivan | 2011–2020 → 2021–present | 200.6″510 cm | 203.7″517 cm | +3.1″ | +0.4″ |
| Nissan KicksSUV | 2018–2024 → 2025–present | 169.1″430 cm | 171.9″437 cm | +2.8″ | +1.6″ |
| Toyota CamrySedan | 2012–2017 → 2025–present | 190.9″485 cm | 193.5″491 cm | +2.6″ | +0.7″ |
| Hyundai PalisadeSUV | 2020–2025 → 2026–present | 196.7″500 cm | 199.2″506 cm | +2.5″ | +0.2″ |
| GMC SierraCrew Cab · 5.8 ft bed | 2014–2018 → 2019–present | 229.5″583 cm | 231.9″589 cm | +2.4″ | +1.2″ |
| Subaru ForesterSUV | 2014–2018 → 2025–present | 180.9″459 cm | 183.3″466 cm | +2.4″ | +1.3″ |
| Toyota HighlanderSUV | 2014–2019 → 2020–present | 192.5″489 cm | 194.9″495 cm | +2.4″ | +0.2″ |
| Kia TellurideSUV | 2020–2026 → 2027–present | 196.9″500 cm | 199.2″506 cm | +2.3″ | +0.0″ |
| Subaru OutbackSUV | 2015–2019 → 2026–present | 189.6″482 cm | 191.7″487 cm | +2.1″ | +1.6″ |
| Tesla Model YSUV | 2020–2025 → 2026–present | 187.0″475 cm | 189.0″480 cm | +2.0″ | +0.0″ |
| Chevrolet SilveradoCrew Cab · 5.8 ft bed | 2014–2018 → 2019–present | 230.0″584 cm | 231.9″589 cm | +1.9″ | +1.2″ |
| Subaru CrosstrekSUV | 2013–2017 → 2024–present | 175.2″445 cm | 176.4″448 cm | +1.2″ | +0.8″ |
| Nissan SentraSedan | 2013–2019 → 2026–present | 182.1″463 cm | 183.3″466 cm | +1.2″ | +2.2″ |
| Tesla Model 3Sedan | 2017–2023 → 2024–present | 184.8″469 cm | 185.8″472 cm | +1.0″ | +0.0″ |
| Chevrolet TraverseSUV | 2009–2017 → 2024–present | 203.7″517 cm | 204.5″519 cm | +0.8″ | +1.1″ |
| Chevrolet ColoradoCrew Cab | 2015–2022 → 2023–present | 212.7″540 cm | 213.0″541 cm | +0.3″ | +0.6″ |
| Ford ExplorerSUV | 2011–2019 → 2020–present | 198.7″505 cm | 198.8″505 cm | +0.1″ | +0.0″ |
| Ford F-150SuperCrew · 5.5 ft bed | 2015–2020 → 2021–present | 231.9″589 cm | 232.0″589 cm | +0.1″ | +0.0″ |
| Honda CivicHatchback | 2012–2015 → 2022–present | 179.4″456 cm | 179.0″455 cm | −0.4″ | +1.9″ |
| Toyota CorollaSedan | 2014–2019 → 2020–present | 183.1″465 cm | 182.5″464 cm | −0.6″ | +0.2″ |
| Nissan RogueSUV | 2014–2020 → 2021–present | 184.5″469 cm | 183.0″465 cm | −1.5″ | +0.0″ |
| Jeep CompassSUV | 2007–2016 → 2017–present | 175.1″445 cm | 173.0″439 cm | −2.1″ | +2.4″ |
| Toyota RAV4SUV | 2013–2018 → 2026–present | 183.5″466 cm | 181.0″460 cm | −2.5″ | +0.4″ |
| Hyundai Santa FeSUV | 2013–2018 → 2024–present | 193.1″490 cm | 190.2″483 cm | −2.9″ | +0.6″ |
| Chevrolet EquinoxSUV | 2010–2017 → 2025–present | 187.8″477 cm | 183.2″465 cm | −4.6″ | +2.4″ |
How we measured
We took the 50 best-selling vehicles in the US and kept the 43 that have been redesigned since 2015 and have published dimensions for both generations. For each, we compared the main body style (the most common trim's length and width, from manufacturer specifications via CarAPI) of the generation on sale in 2015 with the current one. The garage figures use the longest version. Full sources are on our methodology page.
Use this data
Journalists and bloggers are welcome to use these figures and the chart with a link to this page. For the full dataset or questions, email hello@carruler.com.