How much can the 2026 GMC Sierra tow?
The 2026 GMC Sierra tows up to 13,300 lb when properly equipped (Elevation, 2.7L I4 310 hp, RWD). Ratings run from 8,700 lb to 13,300 lb depending on trim, engine and drive; half of the configurations are rated 9,500 lb or more.
Maximum towing
13,300 lb
best-equipped version
Typical rating
9,500 lb
median configuration
Payload
up to 2,230 lb
people, cargo and tongue weight
What can the Sierra tow?
Typical loaded weights against the best-equipped (13,300 lb) and the lowest-rated (8,700 lb) version. "Comfortable" keeps the trailer under 80% of the rating, a common safety margin.
| Trailer | Weight | Best-equipped | Lowest-rated |
|---|---|---|---|
| Jet ski on a trailer | ~1,000 lb | Comfortable | Comfortable |
| Small utility trailer, loaded | ~1,500 lb | Comfortable | Comfortable |
| Teardrop camper | ~1,800 lb | Comfortable | Comfortable |
| Pop-up camper | ~3,000 lb | Comfortable | Comfortable |
| Bass boat and trailer | ~3,500 lb | Comfortable | Comfortable |
| Small travel trailer (20 ft) | ~5,000 lb | Comfortable | Comfortable |
| Two-horse trailer, loaded | ~7,000 lb | Comfortable | Near the limit |
| Mid-size travel trailer (28 ft) | ~8,000 lb | Comfortable | Near the limit |
| Large travel trailer (35 ft) | ~10,000 lb | Comfortable | Over the rating |
Check your own trailer weight against every Sierra configuration
Sierra towing capacity by configuration
| Trim | Body | Engine | Drive | Tows | Payload |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevation | Double Cab | 2.7L I4 310 hp | RWD | 13,300 lb | 2,020 lb |
| Elevation | Crew Cab · 5.8 ft bed | 2.7L I4 310 hp | RWD | 13,100 lb | 2,000 lb |
| SLT | Crew Cab · 5.8 ft bed | 5.3L V8 355 hp | 4WD | 13,100 lb | 1,960 lb |
| SLT | Crew Cab · 5.8 ft bed | 5.3L V8 355 hp | RWD | 13,100 lb | 1,980 lb |
| Elevation | Double Cab | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 13,000 lb | 2,010 lb |
| SLT | Crew Cab · 6.6 ft bed | 5.3L V8 355 hp | 4WD | 13,000 lb | 1,910 lb |
| Elevation | Crew Cab · 5.8 ft bed | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 12,800 lb | 1,980 lb |
| SLE | Crew Cab · 5.8 ft bed | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 12,800 lb | 1,980 lb |
| Elevation | Crew Cab · 6.6 ft bed | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 12,400 lb | 1,930 lb |
| SLE | Crew Cab · 6.6 ft bed | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 12,400 lb | 1,930 lb |
| SLE | Double Cab | 2.7L I4 310 hp | RWD | 11,200 lb | 2,020 lb |
| SLE | Crew Cab · 5.8 ft bed | 2.7L I4 310 hp | RWD | 11,200 lb | 2,000 lb |
| SLE | Double Cab | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 11,000 lb | 2,010 lb |
| Pro | Regular Cab | 2.7L I4 310 hp | RWD | 9,800 lb | 2,230 lb |
| Pro | Regular Cab | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 9,600 lb | 2,090 lb |
| Pro | Double Cab | 2.7L I4 310 hp | RWD | 9,500 lb | 2,020 lb |
| Pro | Crew Cab · 5.8 ft bed | 2.7L I4 310 hp | RWD | 9,400 lb | 2,000 lb |
| Pro | Double Cab | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 9,300 lb | 2,010 lb |
| Denali | Crew Cab · 5.8 ft bed | 5.3L V8 355 hp | 4WD | 9,200 lb | 1,960 lb |
| Denali Ultimate | Crew Cab · 5.8 ft bed | 6.2L V8 420 hp | 4WD | 9,200 lb | 1,710 lb |
| Pro | Crew Cab · 5.8 ft bed | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 9,200 lb | 1,980 lb |
| Denali | Crew Cab · 5.8 ft bed | 5.3L V8 355 hp | RWD | 9,100 lb | 1,980 lb |
| Denali | Crew Cab · 6.6 ft bed | 5.3L V8 355 hp | 4WD | 9,100 lb | 1,910 lb |
| Pro | Crew Cab · 6.6 ft bed | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 9,100 lb | 1,930 lb |
| AT4 | Crew Cab · 5.8 ft bed | 3.0L I6 diesel 305 hp | 4WD | 9,000 lb | 1,670 lb |
| Pro | Regular Cab | 2.7L I4 310 hp | RWD | 9,000 lb | 2,230 lb |
| AT4 | Crew Cab · 6.6 ft bed | 3.0L I6 diesel 305 hp | 4WD | 8,900 lb | 1,620 lb |
| Elevation | Crew Cab · 5.8 ft bed | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 8,800 lb | 1,980 lb |
| Elevation | Double Cab | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 8,800 lb | 2,010 lb |
| Pro | Regular Cab | 2.7L I4 310 hp | 4WD | 8,800 lb | 2,110 lb |
| AT4X | Crew Cab · 5.8 ft bed | 3.0L I6 diesel 305 hp | 4WD | 8,700 lb | 1,380 lb |
2026 model year, manufacturer ratings. Maximum figures usually need the factory tow package and the right hitch; the trailer's tongue weight, passengers and cargo all count against payload. Always check the label on the door jamb and your owner's manual.
GMC Sierra dimensions, trims and prices · Best towing pickups · Best towing SUVs