Subaru Crosstrek Hybrid vs gas: fuel cost and break-even
At US-average prices the hybrid (36 MPG combined) saves about $496 a year over the gas version (27.5 MPG) at 13,500 miles a year. The hybrid costs about $3,000 more (same trim and drive, e.g. LIMITED AWD), so it pays for itself in about 6.0 years.
Gas · 27.5 MPG
$2,102
per year, US average
Hybrid · 36 MPG
$1,606
per year, US average
Hybrid saves
$496
per year
Pays back in
6.0 years
for a $3,000 higher price
Work out your own break-even with your state, miles and the actual price difference
Yearly savings by state
| Your state | Gas, $/gal | Hybrid saves / year | Pays back in |
|---|---|---|---|
| California | $6.03 | $699 | 4.3 yr |
| Hawaii | $5.61* | $650 | 4.6 yr |
| Alaska | $5.60* | $649 | 4.6 yr |
| Washington | $5.33 | $618 | 4.9 yr |
| Oregon | $4.81* | $558 | 5.4 yr |
| Nevada | $4.69* | $544 | 5.5 yr |
| Idaho | $4.60* | $533 | 5.6 yr |
| Montana | $4.58* | $531 | 5.7 yr |
| Utah | $4.58* | $530 | 5.7 yr |
| District of Columbia | $4.53* | $525 | 5.7 yr |
| Arizona | $4.51* | $522 | 5.7 yr |
| Pennsylvania | $4.42* | $512 | 5.9 yr |
| North Dakota | $4.35* | $505 | 5.9 yr |
| Maryland | $4.33* | $501 | 6.0 yr |
| New York | $4.31 | $500 | 6.0 yr |
| Wisconsin | $4.31* | $499 | 6.0 yr |
| Delaware | $4.31* | $499 | 6.0 yr |
| Connecticut | $4.29* | $498 | 6.0 yr |
| Vermont | $4.29* | $497 | 6.0 yr |
| Wyoming | $4.29* | $497 | 6.0 yr |
| Colorado | $4.27 | $495 | 6.1 yr |
| Maine | $4.27* | $495 | 6.1 yr |
| Rhode Island | $4.26* | $493 | 6.1 yr |
| South Dakota | $4.25* | $492 | 6.1 yr |
| Nebraska | $4.22* | $489 | 6.1 yr |
| Massachusetts | $4.20 | $487 | 6.2 yr |
| Minnesota | $4.18 | $485 | 6.2 yr |
| Illinois | $4.17* | $484 | 6.2 yr |
| Kentucky | $4.17* | $483 | 6.2 yr |
| New Jersey | $4.17* | $483 | 6.2 yr |
| West Virginia | $4.15* | $480 | 6.2 yr |
| New Hampshire | $4.14* | $480 | 6.2 yr |
| Iowa | $4.10* | $475 | 6.3 yr |
| Michigan | $4.08* | $472 | 6.3 yr |
| Kansas | $4.07* | $472 | 6.4 yr |
| Ohio | $4.05 | $469 | 6.4 yr |
| Tennessee | $4.05* | $469 | 6.4 yr |
| Indiana | $4.03* | $467 | 6.4 yr |
| Oklahoma | $3.99* | $463 | 6.5 yr |
| Florida | $3.98 | $461 | 6.5 yr |
| Missouri | $3.98* | $461 | 6.5 yr |
| North Carolina | $3.95* | $458 | 6.5 yr |
| New Mexico | $3.91* | $453 | 6.6 yr |
| Virginia | $3.84* | $445 | 6.7 yr |
| Arkansas | $3.79* | $439 | 6.8 yr |
| Louisiana | $3.77* | $436 | 6.9 yr |
| Mississippi | $3.76* | $436 | 6.9 yr |
| Alabama | $3.75* | $434 | 6.9 yr |
| South Carolina | $3.72* | $431 | 7.0 yr |
| Texas | $3.70 | $429 | 7.0 yr |
| Georgia | $3.67* | $425 | 7.1 yr |
* estimated: EIA publishes weekly prices for 9 states; for the others we adjust the regional weekly price by how the state compared with its region in EIA’s latest annual data. Gas prices: EIA, week of Oct 19, 2026. Electricity: EIA, August 2026.