Audi dimensions
24 Audi models sold in the US since 2015, by generation.
Current Audi lineup by size
| Model | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| Q3 2015–present | 172.8″439 cm | 72.8″185 cm | 62.6″159 cm |
| A3 2015–present | 175.4″446 cm | 70.7″180 cm | 55.7″141 cm |
| S3 2015–present | 175.8″447 cm | 70.7″180 cm | 54.8″139 cm |
| A5 2015–present | 182.1″463 cm | 73.0″185 cm | 54.0″137 cm |
| Q5 2015–present | 182.6″464 cm | 74.7″190 cm | 65.3″166 cm |
| S5 2015–present | 182.7″464 cm | 73.0″185 cm | 53.9″137 cm |
| SQ5 2015–present | 183.9″467 cm | 75.2″191 cm | 65.3″166 cm |
| S4 2015–present | 185.7″472 cm | 72.5″184 cm | 55.4″141 cm |
| A4 2015–present | 186.1″473 cm | 72.5″184 cm | 56.2″143 cm |
| A6 2015–present | 194.2″493 cm | 73.8″187 cm | 57.8″147 cm |
| S6 2015–present | 194.4″494 cm | 73.8″187 cm | 56.8″144 cm |
| A7 2015–present | 195.6″497 cm | 75.1″191 cm | 55.9″142 cm |
| S7 2015–present | 196.3″499 cm | 75.1″191 cm | 55.0″140 cm |
| Q8 2019–present | 196.6″499 cm | 78.5″199 cm | 67.2″171 cm |
| SQ8 2020–present | 196.6″499 cm | 78.5″199 cm | 67.2″171 cm |
| RS Q8 2020–present | 197.3″501 cm | 78.7″200 cm | 66.7″169 cm |
| Q7 2015–present | 199.6″507 cm | 77.5″197 cm | 68.5″174 cm |
| SQ7 2020–present | 199.6″507 cm | 77.6″197 cm | 68.5″174 cm |
| S8 2015–present | 202.6″515 cm | 76.7″195 cm | 57.4″146 cm |
| A8 2015–present | 207.4″527 cm | 76.7″195 cm | 57.9″147 cm |
Models
- A3Cost to drive
- A4Cost to drive
- A5Cost to drive
- A6Cost to drive
- A7Cost to drive
- A8Cost to drive
- Q3Cost to drive
- Q5Cost to drive
- Q7Cost to drive
- Q8Cost to drive
- R8Cost to drive
- RS Q8Cost to drive
- S3Cost to drive
- S4Cost to drive
- S5Cost to drive
- S6Cost to drive
- S7Cost to drive
- S8Cost to drive
- SQ5Cost to drive
- SQ7Cost to drive
- SQ8Cost to drive
- TTCost to drive
- TT RSCost to drive
- e-tronCost to drive