Ram 1500 (2009–2018) dimensions
Generation DS
19′ 3″ (231.0″)587 cm long and 79.4″202 cm wide (Regular Cab · Big Horn). Comes in 36 body styles.
In a standard 2-car garage (20 ft6.1 m × 20 ft6.1 m)
Very tight
9.0″23 cm to spare lengthwise
Uses the longest trim. Leave about 3 ft0.9 m to walk around the car.
Check your own garageFuel and efficiency
- Powertrains
- Gas, Flex-fuel, Diesel
- Combined MPG
- 14–24
Source: EPA fueleconomy.gov
Parking spaces
- Standard (9 ft2.7 m × 18 ft5.5 m)Too long · −15.0″38 cm
- Compact (8 ft2.4 m × 16 ft4.9 m)Too long · −39.0″99 cm
- Parallel (8 ft2.4 m × 22 ft6.7 m)Tight fit · 33.0″84 cm
Typical US sizes; your city’s code may differ.
Ram 1500 Regular Cab · Big Horn
| Length | 231.0″587 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 4,909 lb2,227 kg |
| Max towing | 9,160 lb4,155 kg(up to 10,810 lb4,903 kg) |
| Max payload | 1,562 lb709 kg(up to 1,900 lb862 kg) |
Based on 20 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Big Horn
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm(up to 78.5″199 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.4″24 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,443 lb2,469 kg |
| Max towing | 10,140 lb4,599 kg(up to 10,510 lb4,767 kg) |
| Max payload | 1,510 lb685 kg(up to 1,850 lb839 kg) |
Based on 20 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Lone Star
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm(up to 78.5″199 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.4″24 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,443 lb2,469 kg |
| Max towing | 10,140 lb4,599 kg(up to 10,510 lb4,767 kg) |
| Max payload | 1,510 lb685 kg(up to 1,850 lb839 kg) |
Based on 20 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Regular Cab · Lone Star
| Length | 231.0″587 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 4,909 lb2,227 kg |
| Max towing | 9,160 lb4,155 kg(up to 10,810 lb4,903 kg) |
| Max payload | 1,562 lb709 kg(up to 1,900 lb862 kg) |
Based on 20 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Laramie
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.6″197 cm(up to 78.5″199 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.4″24 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,617 lb2,548 kg |
| Max towing | 10,220 lb4,636 kg(up to 10,320 lb4,681 kg) |
| Max payload | 1,510 lb685 kg(up to 1,850 lb839 kg) |
Based on 16 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Limited
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm(up to 78.5″199 cm) |
| Wheelbase | 149.5″380 cm |
| Ground clearance | 9.4″24 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,514 lb2,501 kg(up to 5,780 lb2,622 kg) |
| Max towing | 10,220 lb4,636 kg(up to 10,480 lb4,754 kg) |
| Max payload | 1,654 lb750 kg(up to 1,710 lb776 kg) |
Based on 16 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Longhorn
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm(up to 78.5″199 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.2″23 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,514 lb2,501 kg(up to 5,780 lb2,622 kg) |
| Max towing | 10,220 lb4,636 kg(up to 10,480 lb4,754 kg) |
| Max payload | 1,510 lb685 kg(up to 1,710 lb776 kg) |
Based on 16 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Sport
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.6″197 cm(up to 78.5″199 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.4″24 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,301 lb2,404 kg(up to 5,536 lb2,511 kg) |
| Max towing | 10,220 lb4,636 kg(up to 10,400 lb4,717 kg) |
| Max payload | 1,640 lb744 kg(up to 1,710 lb776 kg) |
Based on 16 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Tradesman
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.6″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,308 lb2,408 kg(up to 5,402 lb2,450 kg) |
| Max towing | 10,140 lb4,599 kg(up to 10,530 lb4,776 kg) |
| Max payload | 1,510 lb685 kg(up to 1,850 lb839 kg) |
Based on 16 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Regular Cab · Tradesman
| Length | 231.0″587 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 5,048 lb2,290 kg |
| Max towing | 9,160 lb4,155 kg(up to 10,840 lb4,917 kg) |
| Max payload | 1,583 lb718 kg(up to 1,900 lb862 kg) |
Based on 16 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · SLT
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.6″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,443 lb2,469 kg |
| Max towing | 10,510 lb4,767 kg |
| Max payload | 1,850 lb839 kg |
Based on 12 trims, model years 2015–2017.
Ram 1500 Regular Cab · SLT
| Length | 231.0″587 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 4,909 lb2,227 kg |
| Max towing | 10,810 lb4,903 kg |
| Max payload | 1,900 lb862 kg |
Based on 12 trims, model years 2015–2017.
Ram 1500 Quad Cab · Big Horn
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm(up to 78.8″200 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.6″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,093 lb2,310 kg(up to 5,146 lb2,334 kg) |
| Max towing | 10,590 lb4,804 kg |
| Max payload | 1,887 lb856 kg(up to 1,900 lb862 kg) |
Based on 10 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Quad Cab · Lone Star
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.6″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,093 lb2,310 kg(up to 5,146 lb2,334 kg) |
| Max towing | 10,590 lb4,804 kg |
| Max payload | 1,887 lb856 kg(up to 1,900 lb862 kg) |
Based on 10 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Lone Star Silver
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 76.8″195 cm(up to 77.5″197 cm) |
| Wheelbase | 149.5″380 cm |
| Seats | 5 |
| Max towing | 10,200 lb4,627 kg(up to 10,330 lb4,686 kg) |
| Max payload | 1,640 lb744 kg(up to 1,820 lb826 kg) |
Based on 9 trims, model years 2017–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Express
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.6″197 cm(up to 78.5″199 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.2″23 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,364 lb2,433 kg |
| Max towing | 10,320 lb4,681 kg(up to 10,360 lb4,699 kg) |
| Max payload | 1,850 lb839 kg |
Based on 8 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Quad Cab · Express
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm(up to 78.8″200 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.3″24 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,226 lb2,370 kg |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg(up to 10,430 lb4,731 kg) |
| Max payload | 1,880 lb853 kg(up to 1,900 lb862 kg) |
Based on 8 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Quad Cab · Laramie
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 78.8″200 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.3″24 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,499 lb2,494 kg |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg(up to 10,360 lb4,699 kg) |
| Max payload | 1,880 lb853 kg(up to 1,900 lb862 kg) |
Based on 8 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Quad Cab · Sport
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 78.8″200 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.3″24 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,426 lb2,461 kg |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg(up to 10,490 lb4,758 kg) |
| Max payload | 1,880 lb853 kg |
Based on 8 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Quad Cab · Tradesman
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,226 lb2,370 kg |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg(up to 10,640 lb4,826 kg) |
| Max payload | 1,880 lb853 kg(up to 1,931 lb876 kg) |
Based on 8 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Regular Cab · Express
| Length | 209.0″531 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 120.5″306 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 4,909 lb2,227 kg |
| Max towing | 9,160 lb4,155 kg(up to 9,370 lb4,250 kg) |
| Max payload | 1,500 lb680 kg(up to 1,583 lb718 kg) |
Based on 8 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Regular Cab · Sport
| Length | 209.0″531 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 120.5″306 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 2 |
| Curb weight | 5,053 lb2,292 kg |
| Max towing | 9,160 lb4,155 kg(up to 9,180 lb4,164 kg) |
| Max payload | 1,590 lb721 kg(up to 1,600 lb726 kg) |
Based on 8 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Crew Cab · Outdoorsman
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm(up to 78.4″199 cm) |
| Wheelbase | 149.4″379 cm |
| Ground clearance | 8.6″22 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,443 lb2,469 kg |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg |
| Max payload | 1,850 lb839 kg |
Based on 6 trims, model years 2015–2016.
Ram 1500 Crew Cab · Rebel
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 78.5″199 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.4″24 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,421 lb2,459 kg |
| Max towing | 10,220 lb4,636 kg(up to 10,300 lb4,672 kg) |
| Max payload | 1,680 lb762 kg |
Based on 6 trims, model years 2016–2018.
Ram 1500 Quad Cab · SLT
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.6″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,146 lb2,334 kg |
| Max towing | 10,590 lb4,804 kg |
| Max payload | 1,900 lb862 kg |
Based on 6 trims, model years 2015–2017.
Ram 1500 Crew Cab · Night
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 78.5″199 cm |
| Wheelbase | 149.5″380 cm |
| Seats | 5 |
| Max towing | 10,140 lb4,599 kg(up to 10,220 lb4,636 kg) |
| Max payload | 1,640 lb744 kg |
Based on 5 trims, model years 2017–2018.
Ram 1500 Crew Cab · SLT Fleet
| Seats | 6 |
|---|
Based on 4 trims, model years 2018.
Ram 1500 Regular Cab · SLT Fleet
| Seats | 3 |
|---|
Based on 4 trims, model years 2018.
Ram 1500 Quad Cab · Outdoorsman
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.6″22 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,347 lb2,425 kg |
| Max towing | 10,400 lb4,717 kg |
| Max payload | 1,900 lb862 kg |
Based on 3 trims, model years 2015–2016.
Ram 1500 Quad Cab · HFE
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.9″198 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 9.3″24 cm |
| Seats | 6 |
Based on 2 trims, model years 2015–2018.
Ram 1500 Quad Cab · Night
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 5 |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg |
| Max payload | 1,880 lb853 kg |
Based on 2 trims, model years 2017.
Ram 1500 Quad Cab · SLT Fleet
| Seats | 6 |
|---|
Based on 2 trims, model years 2018.
Ram 1500 Quad Cab · Tradesman HFE
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.2″196 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,435 lb2,465 kg |
| Max towing | 8,090 lb3,670 kg |
| Max payload | 1,880 lb853 kg |
Based on 2 trims, model years 2016–2017.
Ram 1500 Regular Cab · HFE
| Length | 209.0″531 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 74.6″189 cm |
| Wheelbase | 120.5″306 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 4,684 lb2,125 kg |
| Max towing | 5,110 lb2,318 kg |
| Max payload | 1,450 lb658 kg |
Based on 2 trims, model years 2015–2016.
Ram 1500 Regular Cab · Night
| Length | 209.0″531 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 120.5″306 cm |
| Seats | 2 |
| Max towing | 9,160 lb4,155 kg |
| Max payload | 1,590 lb721 kg |
Based on 2 trims, model years 2017.
Ram 1500 Quad Cab · Express HFE
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.2″196 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,435 lb2,465 kg |
| Max towing | 8,090 lb3,670 kg |
| Max payload | 1,510 lb685 kg |
Based on 1 trims, model years 2016.
Quick answers
- How long is the 1500?
- 19′ 3″ (231.0″)587 cm.
- Will the 1500 fit in a standard 2-car garage?
- Only just: a 20 ft deep garage leaves 9.0″23 cm, not enough to walk around it comfortably. Check your own garage.
- Does it fit a standard parking space?
- Not quite: it overhangs a 9 × 18 ft space by 15.0″38 cm.
- Will it clear a 7 ft garage door?
- Yes. At 75.2″191 cm tall it clears a 7 ft door by 8.8″22 cm (without a roof box).
- How wide is it with mirrors?
- About 88.4″225 cm: 79.4″202 cm body width plus an estimated 9.0″23 cm for the mirrors (manufacturers don't publish it).




